MICROFINANZAS PARA EL DESARROLLO
FUNDESMAG es una organización que se dedica al desarrollo de sus clientes, brindando soluciones de crédito a microempresarios en la región. El enfoque de nuestra área de Microfinanzas para el Desarrollo tiene como objetivo principal proporcionar préstamos para capital de trabajo y activos fijos, como materia prima, insumos y mejoras en la infraestructura de su negocio y educación.
Además de nuestras soluciones de crédito, FUNDESMAG ofrece asesoría, capacitación y seguimiento a la inversión, ayudando a los microempresarios a administrar sus finanzas, mejorar sus habilidades empresariales y maximizar el uso de los recursos financieros a través de la Educación Financiera.
La organización realiza un seguimiento de los préstamos otorgados, asegurándose de que los fondos se utilicen de manera efectiva y que los microempresarios logren sus metas. Esto garantiza un uso responsable de los recursos y maximiza el impacto en el desarrollo de los negocios y las comunidades. Los montos establecidos van desde 0,6 SMMLV hasta 120 SMMLV.
Para ello, a través de nuestros servicios de financiamiento, ofrecemos las siguientes modalidades de crédito:
NUESTRA COBERTURA

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS DESCUENTOS APLICABLES A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO | |||
Amparados en la Resolución No.01 del 07 de marzo de 2001 del Consejo Superior de la Microempresa en uso de sus facultades legales conferidas en el Art.39 de la Ley 590/2000 (Ley Mipyme), y su reforma convirtiéndose en la Ley 905 de 2005, y la actualización del 27 de abril de 2007, por medio de la cual se fija la tasa máxima a cobrar por concepto de honorarios y comisiones en Operaciones de Microcrédito. | |||
ÍTEM | CONDICIONES | MONTOS | TASAS |
COMISIÓN MICROCRÉDITO | Comisión para créditos se cobra hasta 25 SMMLV y proporcional al plazo. Los créditos con plazos superiores a 12 meses son sujetos a nueva liquidación de comisión sobre saldo del crédito. NOTA: Solo NO se cobrara comisión de microcrédito a la línea de educación. | Créditos <=2.000.000 | 7.5% |
Créditos >2.000.001 | 4.5% | ||
ESTUDIO DE CRÉDITO Y CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | N/A | $ 30,000 | N/A |
CONSULTA ADICIONAL EN CENTRALES DE RIESGO | N/A | $ 10,000 | N/A |
SEGURO | El valor del seguro para todos los créditos se aplicara sobre el valor del crédito y por el número de meses | N/A | 0.55% |
¿Quieres conocer los beneficios de ser nuestro Cliente AAA?